Tarifs
Tarifs en euro, en fonction de la période de location
Tarifs en euro
Périodes | Week-end | Midweek | 1 Semaine | 2 Semaines |
---|---|---|---|---|
Basse Saison | 1790 | 1490 | 1990 | 2990 |
Moyenne Saison | 2150 | 1890 | 2390 | 3890 |
Haute Saison | 2390 | 2250 | 2650 | 4500 |
Noël | – | – | 2990 | 5500 |
Nouvel an | – | – | 3990 | 5500 |
Période spéciale | 2690 | – | – | – |
Ces prix sont indicatifs et sont susceptibles de modifications
Périodes de location
Périodes | |
---|---|
Basse Saison | Janvier – Février – Mars – Novembre – Décembre |
Moyenne Saison | Avril – Mai – Juin – Septembre – Octobre |
Haute Saison | Carnaval – Pâques – Juillet – Août – Toussaint – 11 novembre |
Période spéciale | Ascension – 1er mai – Pentecôte |
Week-end | du vendredi 16 heures au lundi 10 heures |
Week | 7 nuits consécutives |
Frais de séjour
Périodes | Frais (par séjour) |
---|---|
Chauffage / Electricité / Eau ETE (du 01/05 au 30/09) | 195€ |
Chauffage / Electricité / Eau HIVER (du 01/10 au 30/04) | 295€ |
Poubelles | 40€ |
Taxe de séjour | 65€ |
Nettoyage | 200€ |
Chien (1 chien) | 30€ |
Garantie locative | 1.000€ par versement avec solde de la location (pas de cash) |